連結管
このページに掲載の製品一覧を表示する
- No.4001 テルモ栓
- No.4011 キャピラリー(スリ下200㎜)
- No.4021 T字管
- No.4031 吸引栓(A型)
- No.4041 吸引栓(B型)
- No.4051 吸引栓(A型ガラスコック 15付)
- No.4061 吸引栓(B型ガラスコック 15付)
- No.4071 二方コック
- No.4081 三方コック(A型)
- No.4091 三方コック(B型)
- No.4101 連結管
- No.4111 連結管(直型 全長 150㎜)
- No.4121 連結管(ト字型)
- No.4131 連結管(U字型)
- No.4141 連結管(クライゼン型)
- No.4201 連結管(濾過用)
- No.4211 ゴムアダプター(濾過用)
- No.4301 連結管(減圧用)
- No.4311 連結管(減圧用 短型)
- No.4321 連結管(減圧用 中管付 直型)
- No.4331 連結管(減圧用 中管付 曲型)
- No.4401 連結管(蒸留用 曲型 A型)
- No.4411 連結管(蒸留用 曲型 B型)
- No.4421 二又アダプター(蒸留用)
- No.4431 三又アダプター(蒸留用)
- No.4441 三足アダプター(蒸留用)
- No.4451 四足アダプター(蒸留用)
- No.4501 塩カル管(A型)
- No.4511 塩カル管(B型)
- No.4521 排気管(足長100㎜)
- No.4531 トラップ球(エバポレーター用)
No.4001テルモ栓
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
4001-01 | 15/30 | 2,000 |
4001-02 | 19/30 | 2,100 |
4001-03 | 24/35 | 2,400 |
4001-04 | 29/35 | 3,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
※各種温度計も取り扱っております。
No.4011キャピラリー(スリ下200㎜)
【底開放型】
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
4011-01 | 15/30 | 2,500 |
4011-02 | 19/30 | 3,000 |
4011-03 | 24/35 | 3,600 |
4011-04 | 29/35 | 4,700 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
【底封じ型】
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
4011-11 | 15/30 | 2,500 |
4011-12 | 19/30 | 3,000 |
4011-13 | 24/35 | 3,600 |
4011-14 | 29/35 | 4,700 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4021T字管
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
4021-01 | 15/30 | 2,500 |
4021-02 | 19/30 | 3,000 |
4021-03 | 24/35 | 3,600 |
4021-04 | 29/35 | 4,700 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4031吸引栓(A型)
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
4031-01 | 15/30 | 2,000 |
4031-02 | 19/30 | 2,100 |
4031-03 | 24/35 | 2,300 |
4031-04 | 29/35 | 2,600 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4041吸引栓(B型)
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
4041-01 | 15/30 | 2,000 |
4041-02 | 19/30 | 2,100 |
4041-03 | 24/35 | 2,300 |
4041-04 | 29/35 | 2,600 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4051吸引栓(A型ガラスコック 15付)
注文コードNo. | オス | 価格(円)税抜 |
---|---|---|
4051-01 | 15/30 | 9,900 |
4051-02 | 19/30 | 10,200 |
4051-03 | 24/35 | 10,500 |
4051-04 | 29/35 | 11,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
※PTFEコック 13.5付も製作承っております。
No.4061吸引栓(B型ガラスコック 15付)
注文コードNo. | オス | 価格(円)税抜 |
---|---|---|
4061-01 | 15/30 | 9,900 |
4061-02 | 19/30 | 10,200 |
4061-03 | 24/35 | 10,500 |
4061-04 | 29/35 | 11,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
※PTFEコック 13.5付も製作承っております。
No.4071二方コック
【コック:ガラス製】
注文コードNo. | コック | 枝外径 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4071-01 | 13 | 6㎜ | 5,300 |
4071-02 | 15 | 8㎜ | 6,300 |
4071-03 | 15 | 10㎜ | 6,900 |
4071-04 | 19 | 12㎜ | 10,500 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
【コック:PTFE】
注文コードNo. | コック | 枝外径 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4071-11 | 13.5 | 6㎜ | 6,500 |
4071-12 | 13.5 | 8㎜ | 6,500 |
4071-13 | 16 | 10㎜ | 7,400 |
4071-14 | 18 | 12㎜ | 9,800 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4081三方コック(A型)
【コック:ガラス製】
注文コードNo. | コック | 枝外径 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4081-01 | 15 | 6㎜ | 8,000 |
4081-02 | 15 | 8㎜ | 8,600 |
4081-03 | 19 | 10㎜ | 12,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
【コック:PTFE】
注文コードNo. | コック | 枝外径 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4081-11 | 13.5 | 6㎜ | 8,300 |
4081-12 | 13.5 | 8㎜ | 8,300 |
4081-13 | 16 | 10㎜ | 9,500 |
4081-14 | 18 | 12㎜ | 11,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4091三方コック(B型)
【コック:ガラス製】
注文コードNo. | コック | オス | 枝外径 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
4091-01 | 15 | 15/30 | 8㎜ | 9,400 |
4091-02 | 15 | 19/30 | 8㎜ | 9,600 |
4091-03 | 15 | 24/35 | 8㎜ | 9,800 |
4091-04 | 15 | 29/35 | 8㎜ | 10,500 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
【コック:PTFE】
注文コードNo. | コック | オス | 枝外径 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
4091-11 | 13.5 | 15/30 | 8㎜ | 8,800 |
4091-12 | 13.5 | 19/30 | 8㎜ | 9,000 |
4091-13 | 13.5 | 24/35 | 8㎜ | 9,300 |
4091-14 | 13.5 | 29/35 | 8㎜ | 10,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4101連結管
注文コードNo. | メス(A) | オス(B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4101-01 | 15/30 | 19/30 | 2,800 |
4101-02 | 24/35 | 3,000 | |
4101-03 | 29/35 | 3,100 | |
4101-04 | 34/40 | 5,500 | |
4101-05 | 45/50 | 9,600 | |
4101-11 | 19/30 | 15/30 | 3,700 |
4101-12 | 24/35 | 3,500 | |
4101-13 | 29/35 | 3,700 | |
4101-14 | 34/40 | 6,000 | |
4101-15 | 45/50 | 10,500 | |
4101-21 | 24/35 | 15/30 | 3,800 |
4101-22 | 19/30 | 3,900 | |
4101-23 | 29/35 | 3,800 | |
4101-24 | 34/40 | 6,800 | |
4101-25 | 45/50 | 11,000 | |
4101-31 | 29/35 | 15/30 | 3,900 |
4101-32 | 19/30 | 4,000 | |
4101-33 | 24/35 | 5,300 | |
4101-34 | 34/40 | 7,200 | |
4101-35 | 45/50 | 11,800 | |
4101-41 | 34/40 | 15/30 | 6,900 |
4101-42 | 19/30 | 7,600 | |
4101-43 | 24/35 | 8,400 | |
4101-44 | 29/35 | 8,800 | |
4101-45 | 45/50 | 12,900 | |
4101-51 | 45/50 | 15/30 | 11,300 |
4101-52 | 19/30 | 12,300 | |
4101-53 | 24/35 | 13,300 | |
4101-54 | 29/35 | 14,000 | |
4101-55 | 34/40 | 15,500 |
※透明摺り合わせも製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4111連結管(直型 全長 150㎜)
注文コードNo. | (A)・(B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|
4111-01 | 15/30 | 3,300 |
4111-02 | 19/30 | 4,100 |
4111-03 | 24/35 | 5,000 |
4111-04 | 29/35 | 6,200 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4121連結管(ト字型)
注文コードNo. | (A)・(C) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4121-01 | 15/30 | 15/30 | 6,900 |
4121-02 | 15/30 | 19/30 | 7,200 |
4121-03 | 15/30 | 24/35 | 7,800 |
4121-04 | 15/30 | 29/35 | 8,300 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4131連結管(U字型)
注文コードNo. | (A)・(C) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4131-01 | 15/30 | 15/30 | 7,600 |
4131-02 | 15/30 | 19/30 | 7,900 |
4131-03 | 15/30 | 24/35 | 8,400 |
4131-04 | 15/30 | 29/35 | 9,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4141連結管(クライゼン型)
注文コードNo. | (A)・(C)・(D) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4141-01 | 15/30 | 15/30 | 10,600 |
4141-02 | 15/30 | 19/30 | 11,200 |
4141-03 | 15/30 | 24/35 | 12,000 |
4141-04 | 15/30 | 29/35 | 12,800 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4201連結管(濾過用)
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
4201-01 | 15/30 | 4,700 |
4201-02 | 19/30 | 5,000 |
4201-03 | 24/35 | 5,300 |
4201-04 | 29/35 | 5,900 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
※コードNo.4211の「ゴムアダプター」が使用出来ます。
No.4211ゴムアダプター(濾過用)
注文コードNo. | 規格 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|
4211-01 | 合成ゴム製 6ヶ組 | 1,250 |
4211-02 | シリコンゴム製 6ヶ組 | 2,300 |
※コードNo.4201の「連結管 濾過用」に使用出来ます。
※価格は予告なしに改定することもあります。
No.4301連結管(減圧用)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4301-01 | 15/30 | 15/30 | 4,800 |
4301-02 | 15/30 | 19/30 | 4,900 |
4301-03 | 15/30 | 24/35 | 5,200 |
4301-04 | 15/30 | 29/35 | 5,500 |
4301-05 | 19/30 | 19/30 | 5,000 |
4301-06 | 24/35 | 24/35 | 5,800 |
4301-07 | 29/35 | 29/35 | 7,200 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4311連結管(減圧用 短型)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4311-01 | 15/30 | 29/35 | 8,300 |
4311-02 | 19/30 | 29/35 | 9,400 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
No.4321連結管(減圧用 中管付 直型)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4321-01 | 15/30 | 15/30 | 6,800 |
4321-02 | 15/30 | 24/35 | 7,500 |
4321-03 | 15/30 | 29/35 | 8,000 |
4321-04 | 19/30 | 29/35 | 8,500 |
4321-05 | 24/35 | 24/35 | 9,300 |
4321-06 | 24/35 | 29/35 | 9,900 |
4321-07 | 29/35 | 29/35 | 11,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4331連結管(減圧用 中管付 曲型)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4331-01 | 15/30 | 15/30 | 7,200 |
4331-02 | 15/30 | 24/35 | 8,400 |
4331-03 | 15/30 | 29/35 | 9,600 |
4331-04 | 19/30 | 29/35 | 10,000 |
4331-05 | 24/35 | 24/35 | 10,500 |
4331-06 | 24/35 | 29/35 | 12,000 |
4331-07 | 29/35 | 29/35 | 13,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4401連結管(蒸留用 曲型 A型)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4401-01 | 15/30 | 15/30 | 5,200 |
4401-02 | 15/30 | 24/35 | 6,000 |
4401-03 | 15/30 | 29/35 | 6,500 |
4401-04 | 19/30 | 29/35 | 7,200 |
4401-05 | 24/35 | 24/35 | 7,600 |
4401-06 | 24/35 | 29/35 | 8,300 |
4401-07 | 29/35 | 29/35 | 8,900 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4411連結管(蒸留用 曲型 B型)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4411-01 | 15/30 | 15/30 | 5,500 |
4411-02 | 15/30 | 24/35 | 6,400 |
4411-03 | 15/30 | 29/35 | 7,100 |
4411-04 | 19/30 | 29/35 | 7,500 |
4411-05 | 24/35 | 24/35 | 8,600 |
4411-06 | 24/35 | 29/35 | 9,500 |
4411-07 | 29/35 | 29/35 | 10,300 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4421二又アダプター(蒸留用)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4421-01 | 15/30 | 15/30 | 8,300 |
4421-02 | 15/30 | 19/30 | 9,900 |
4421-03 | 15/30 | 24/35 | 12,500 |
4421-04 | 15/30 | 29/35 | 14,800 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4431三又アダプター(蒸留用)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4431-01 | 15/30 | 15/30 | 11,000 |
4431-02 | 15/30 | 19/30 | 13,000 |
4431-03 | 15/30 | 24/35 | 15,000 |
4431-04 | 15/30 | 29/35 | 18,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4441三足アダプター(蒸留用)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4441-01 | 15/30 | 15/30 | 13,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4451四足アダプター(蒸留用)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4451-01 | 15/30 | 15/30 | 16,800 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4501塩カル管(A型)
注文コードNo. | (A) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|
4501-01 | 15/30 | 2,800 |
4501-02 | 19/30 | 3,200 |
4501-03 | 24/35 | 4,200 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4511塩カル管(B型)
注文コードNo. | (A) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|
4511-01 | 15/30 | 3,700 |
4511-02 | 19/30 | 4,100 |
4511-03 | 24/35 | 5,500 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4521排気管(足長100㎜)
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
4521-01 | 15/30 | 4,400 |
4521-02 | 19/30 | 4,900 |
4521-03 | 24/35 | 5,800 |
4521-04 | 29/35 | 6,500 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.4531トラップ球(エバポレーター用)
注文コードNo. | (A) | (B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
4531-01 | 29/35 | 15/30 | 10,000 |
4531-02 | 29/35 | 19/30 | 10,500 |
4531-03 | 29/35 | 24/35 | 11,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。