クロマト管
このページに掲載の製品一覧を表示する
No.5301クロマト管(A型)
【コック:ガラス製】
注文コードNo. | 胴外径 | 胴長 | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
5301-01 | 10㎜ | 300㎜ | 15 | 7,100 |
5301-02 | 15㎜ | 300㎜ | 15 | 7,500 |
5301-03 | 20㎜ | 300㎜ | 15 | 8,000 |
5301-04 | 30㎜ | 300㎜ | 15 | 8,600 |
5301-05 | 40㎜ | 400㎜ | 15 | 11,000 |
5301-06 | 50㎜ | 400㎜ | 19 | 16,000 |
5301-07 | 60㎜ | 500㎜ | 19 | 18,000 |
5301-08 | 70㎜ | 600㎜ | 19 | 22,000 |
5301-09 | 80㎜ | 700㎜ | 19 | 30,000 |
※その他の寸法も製作承っております。
【コック:PTFE】
注文コードNo. | 胴外径 | 胴長 | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
5301-11 | 10㎜ | 300㎜ | 13.5 | 8,300 |
5301-12 | 15㎜ | 300㎜ | 13.5 | 8,700 |
5301-13 | 20㎜ | 300㎜ | 13.5 | 9,300 |
5301-14 | 30㎜ | 300㎜ | 13.5 | 9,800 |
5301-15 | 40㎜ | 400㎜ | 13.5 | 12,200 |
5301-16 | 50㎜ | 400㎜ | 18 | 17,000 |
5301-17 | 60㎜ | 500㎜ | 18 | 19,000 |
5301-18 | 70㎜ | 600㎜ | 18 | 23,000 |
5301-19 | 80㎜ | 700㎜ | 18 | 30,000 |
※その他の寸法も製作承っております。
No.5311クロマト管(B型)
【コック:ガラス製】
注文コードNo. | 胴外径 | 胴長 | 頭部 | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|---|
5311-01 | 10㎜ | 300㎜ | 15/30 | 15 | 8,900 |
5311-02 | 15㎜ | 300㎜ | 15/30 | 15 | 9,500 |
5311-03 | 20㎜ | 300㎜ | 15/30 | 15 | 9,900 |
5311-04 | 30㎜ | 300㎜ | 24/35 | 15 | 11,500 |
5311-05 | 40㎜ | 400㎜ | 24/35 | 15 | 14,000 |
5311-06 | 50㎜ | 400㎜ | 29/35 | 19 | 19,500 |
5311-07 | 60㎜ | 500㎜ | 29/35 | 19 | 22,500 |
5311-08 | 70㎜ | 600㎜ | 29/35 | 19 | 27,000 |
5311-09 | 80㎜ | 700㎜ | 29/35 | 19 | 35,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
【コック:PTFE】
注文コードNo. | 胴外径 | 胴長 | 頭部 | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|---|
5311-11 | 10㎜ | 300㎜ | 15/30 | 13.5 | 10,300 |
5311-12 | 15㎜ | 300㎜ | 15/30 | 13.5 | 11,300 |
5311-13 | 20㎜ | 300㎜ | 15/30 | 13.5 | 11,800 |
5311-14 | 30㎜ | 300㎜ | 24/35 | 13.5 | 13,300 |
5311-15 | 40㎜ | 400㎜ | 24/35 | 13.5 | 15,800 |
5311-16 | 50㎜ | 400㎜ | 29/35 | 18 | 21,000 |
5311-17 | 60㎜ | 500㎜ | 29/35 | 18 | 24,700 |
5311-18 | 70㎜ | 600㎜ | 29/35 | 18 | 28,000 |
5311-19 | 80㎜ | 700㎜ | 29/35 | 18 | 35,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
No.5321クロマト管 A型(グラスフィルター付)
【コック:ガラス製】
注文コードNo. | 胴外径 | 胴長 | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
5321-01 | 12㎜ | 300㎜ | 15 | 10,200 |
5321-02 | 15㎜ | 300㎜ | 15 | 10,500 |
5321-03 | 20㎜ | 300㎜ | 15 | 11,000 |
5321-04 | 30㎜ | 300㎜ | 15 | 12,500 |
5321-05 | 40㎜ | 400㎜ | 15 | 15,000 |
5321-06 | 50㎜ | 400㎜ | 19 | 20,500 |
5321-07 | 60㎜ | 500㎜ | 19 | 24,000 |
5321-08 | 70㎜ | 600㎜ | 19 | 31,000 |
5321-09 | 80㎜ | 700㎜ | 19 | 41,000 |
※その他の寸法も製作承っております。
【コック:PTFE】
注文コードNo. | 胴外径 | 胴長 | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
5321-11 | 12㎜ | 300㎜ | 13.5 | 11,800 |
5321-12 | 15㎜ | 300㎜ | 13.5 | 12,300 |
5321-13 | 20㎜ | 300㎜ | 13.5 | 12,800 |
5321-14 | 30㎜ | 300㎜ | 13.5 | 13,800 |
5321-15 | 40㎜ | 400㎜ | 13.5 | 16,500 |
5321-16 | 50㎜ | 400㎜ | 18 | 22,500 |
5321-17 | 60㎜ | 500㎜ | 18 | 26,500 |
5321-18 | 70㎜ | 600㎜ | 18 | 32,500 |
5321-19 | 80㎜ | 700㎜ | 18 | 42,000 |
※その他の寸法も製作承っております。
No.5331クロマト管 B型(グラスフィルター付)
【コック:ガラス製】
注文コードNo. | 胴外径 | 胴長 | 頭部 | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|---|
5331-01 | 12㎜ | 300㎜ | 15/30 | 15 | 12,000 |
5331-02 | 15㎜ | 300㎜ | 15/30 | 15 | 12,500 |
5331-03 | 20㎜ | 300㎜ | 15/30 | 15 | 13,000 |
5331-04 | 30㎜ | 300㎜ | 24/35 | 15 | 14,800 |
5331-05 | 40㎜ | 400㎜ | 24/35 | 15 | 17,700 |
5331-06 | 50㎜ | 400㎜ | 29/35 | 19 | 23,500 |
5331-07 | 60㎜ | 500㎜ | 29/35 | 19 | 28,000 |
5331-08 | 70㎜ | 600㎜ | 29/35 | 19 | 35,500 |
5331-09 | 80㎜ | 700㎜ | 29/35 | 19 | 47,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
【コック:PTFE】
注文コードNo. | 胴外径 | 胴長 | 頭部 | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|---|
5331-11 | 12㎜ | 300㎜ | 15/30 | 13.5 | 13,500 |
5331-12 | 15㎜ | 300㎜ | 15/30 | 13.5 | 14,200 |
5331-13 | 20㎜ | 300㎜ | 15/30 | 13.5 | 14,600 |
5331-14 | 30㎜ | 300㎜ | 24/35 | 13.5 | 16,500 |
5331-15 | 40㎜ | 400㎜ | 24/35 | 13.5 | 19,500 |
5331-16 | 50㎜ | 400㎜ | 29/35 | 18 | 25,500 |
5331-17 | 60㎜ | 500㎜ | 29/35 | 18 | 31,000 |
5331-18 | 70㎜ | 600㎜ | 29/35 | 18 | 37,000 |
5331-19 | 80㎜ | 700㎜ | 29/35 | 18 | 47,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
No.5341クロマト管(溶媒だめ付)
【コック:PTFE】
注文コードNo. | 溶媒だめ 容量 |
頭部 |
胴外径 | 胴長 | コック |
価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
5341-01 | 300 | 29/35 | 30㎜ | 300㎜ | 13.5 | 22,000 |
5341-02 | 500㎜ | 29/35 | 40㎜ | 300㎜ | 18 | 27,000 |
5341-03 | 1,000㎜ | 29/35 | 50㎜ | 300㎜ | 18 | 35,000 |
5341-04 | 2,000㎜ | 45/35 | 80㎜ | 300㎜ | 20 | 60,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の寸法、摺り合わせサイズ、ガラスコック付も製作承っております。