有限会社塚本製作所

電話アイコン06-6927-8120
受付時間 9:00~18:00(平日)

フラスコ

このページに掲載の製品一覧を表示する

No.2001三角フラスコ

No.2001 三角フラスコ
注文コードNo. 容量 スタンダード テーパー 価格(円)税抜
2001-01 50㎖ 15/30 2,500
2001-02 100㎖ 2,500
2001-03 200㎖ 2,700
2001-04 300㎖ 3,000
2001-05 500㎖ 3,500
2001-11 50㎖ 19/30 2,500
2001-12 100㎖ 2,500
2001-13 200㎖ 2,700
2001-14 300㎖ 3,000
2001-15 500㎖ 3,500
2001-21 50㎖ 24/35 2,700
2001-22 100㎖ 2,700
2001-23 200㎖ 2,900
2001-24 300㎖ 3,200
2001-25 500㎖ 3,600
2001-26 1,000㎖ 5,300
2001-27 2,000㎖ 13,800
2001-31 50㎖ 29/35 2,800
2001-32 100㎖ 2,800
2001-33 200㎖ 3,000
2001-34 300㎖ 3,300
2001-35 500㎖ 3,700
2001-36 1,000㎖ 5,400
2001-37 2,000㎖ 14,300
2001-38 3,000㎖ 21,000
2001-41 500㎖ 34/40 4,900
2001-42 1,000㎖ 6,700
2001-43 2,000㎖ 15,800
2001-44 3,000㎖ 22,800
2001-51 1,000㎖ 45/50 8,500
2001-52 2,000㎖ 18,400
2001-53 3,000㎖ 25,300

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2011丸底フラスコ

No.2011 丸底フラスコ
注文コードNo. 容量 スタンダード テーパー 価格(円)税抜
2011-01 5㎖ 15/30 2,300
2011-02 10㎖ 2,300
2011-03 20㎖ 2,300
2011-04 30㎖ 2,300
2011-05 50㎖ 2,900
2011-06 100㎖ 3,000
2011-07 200㎖ 3,100
2011-08 300㎖ 3,200
2011-09 500㎖ 3,800
2011-10 1,000㎖ 5,200
2011-11 30㎖ 19/30 2,300
2011-12 50㎖ 2,900
2011-13 100㎖ 3,000
2011-14 200㎖ 3,100
2011-15 300㎖ 3,200
2011-16 500㎖ 3,800
2011-17 1,000㎖ 5,200
2011-21 50㎖ 24/35 2,700
2011-22 100㎖ 3,400
2011-23 200㎖ 3,400
2011-24 300㎖ 3,500
2011-25 500㎖ 4,100
2011-26 1,000㎖ 5,400
2011-27 2,000㎖ 11,000
2011-28 3,000㎖ 24,000
2011-31 50㎖ 29/35 2,800
2011-32 100㎖ 3,500
2011-33 200㎖ 3,500
2011-34 300㎖ 3,600
2011-35 500㎖ 4,200
2011-36 1,000㎖ 5,500
2011-37 2,000㎖ 11,200
2011-38 3,000㎖ 24,500
2011-41 300㎖ 34/40 5,000
2011-42 500㎖ 5,700
2011-43 1,000㎖ 6,900
2011-44 2,000㎖ 12,500
2011-45 3,000㎖ 26,500
2011-51 1,000㎖ 45/50 8,800
2011-52 2,000㎖ 15,500
2011-53 3,000㎖ 30,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2021ナス型フラスコ

No.2021 ナス型フラスコ
注文コードNo. 容量 スタンダード テーパー 価格(円)税抜
2021-01 5㎖ 15/30 2,100
2021-02 10㎖ 2,100
2021-03 20㎖ 2,100
2021-04 30㎖ 2,100
2021-05 50㎖ 2,300
2021-06 100㎖ 2,700
2021-07 200㎖ 2,800
2021-08 300㎖ 3,100
2021-09 500㎖ 3,500
2021-10 1,000㎖ 4,800
2021-11 30㎖ 19/30 2,100
2021-12 50㎖ 2,400
2021-13 100㎖ 2,700
2021-14 200㎖ 2,800
2021-15 300㎖ 3,100
2021-16 500㎖ 3,500
2021-17 1,000㎖ 4,800
2021-21 50㎖ 24/35 2,600
2021-22 100㎖ 2,900
2021-23 200㎖ 3,000
2021-24 300㎖ 3,300
2021-25 500㎖ 3,700
2021-26 1,000㎖ 5,000
2021-27 2,000㎖ 9,800
2021-28 3,000㎖ 27,000
2021-31 50㎖ 29/35 2,700
2021-32 100㎖ 3,000
2021-33 200㎖ 3,100
2021-34 300㎖ 3,400
2021-35 500㎖ 3,900
2021-36 1,000㎖ 5,100
2021-37 2,000㎖ 9,900
2021-38 3,000㎖ 28,000
2021-41 300㎖ 34/40 4,900
2021-42 500㎖ 5,300
2021-43 1,000㎖ 6,500
2021-44 2,000㎖ 11,500
2021-45 3,000㎖ 30,000
2021-51 1,000㎖ 45/50 8,000
2021-52 2,000㎖ 14,500
2021-53 3,000㎖ 32,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2031ナシ型フラスコ

No.2031 ナシ型フラスコ
注文コードNo. 容量 スタンダード テーパー 価格(円)税抜
2031-01 5㎖ 15/30 2,300
2031-02 10㎖ 2,300
2031-03 20㎖ 2,300
2031-04 30㎖ 2,300
2031-05 50㎖ 2,900
2031-06 100㎖ 2,900
2031-07 200㎖ 2,900
2031-08 300㎖ 3,000
2031-09 500㎖ 3,500
2031-10 1,000㎖ 4,800
2031-11 30㎖ 19/30 2,300
2031-12 50㎖ 2,900
2031-13 100㎖ 2,900
2031-14 200㎖ 2,900
2031-15 300㎖ 3,000
2031-16 500㎖ 3,500
2031-17 1,000㎖ 4,800
2031-21 50㎖ 24/35 3,000
2031-22 100㎖ 3,000
2031-23 200㎖ 3,100
2031-24 300㎖ 3,200
2031-25 500㎖ 3,700
2031-26 1,000㎖ 5,000
2031-27 2,000㎖ 10,500
2031-31 50㎖ 29/35 3,100
2031-32 100㎖ 3,100
2031-33 200㎖ 3,200
2031-34 300㎖ 3,300
2031-35 500㎖ 3,800
2031-36 1,000㎖ 5,100
2031-37 2,000㎖ 10,600
2031-41 300㎖ 34/40 4,600
2031-42 500㎖ 5,100
2031-43 1,000㎖ 6,300
2031-44 2,000㎖ 12,000
2031-51 1,000㎖ 45/50 8,100
2031-52 2,000㎖ 15,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2101二ツ口丸底フラスコ

No.2101 二ツ口丸底フラスコ
注文コードNo. 容量 スタンダード テーパー(A) スタンダード テーパー(B) 価格(円)税抜
2101-01 50㎖ 15/30 15/30 4,900
2101-02 100㎖ 15/30 15/30 5,200
2101-03 200㎖ 24/35 15/30 5,700
2101-04 300㎖ 24/35 15/30 6,400
2101-05 500㎖ 29/35 15/30 7,700
2101-06 1,000㎖ 29/35 15/30 12,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2111二ツ口ナス型フラスコ

No.2111 二ツ口ナス型フラスコ
注文コードNo. 容量 スタンダード テーパー(A) スタンダード テーパー(B) 価格(円)税抜
2111-01 50㎖ 15/30 15/30 5,200
2111-02 100㎖ 15/30 15/30 5,800
2111-03 200㎖ 24/35 15/30 6,800
2111-04 300㎖ 24/35 15/30 7,500
2111-05 500㎖ 29/35 15/30 8,800
2111-06 1,000㎖ 29/35 15/30 11,400

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2121二ツ口ナシ型フラスコ

No.2121 二ツ口ナシ型フラスコ
注文コードNo. 容量 スタンダード テーパー(A) スタンダード テーパー(B) 価格(円)税抜
2121-01 50㎖ 15/30 15/30 6,000
2121-02 100㎖ 15/30 15/30 6,000
2121-03 200㎖ 24/35 15/30 6,900
2121-04 300㎖ 24/35 15/30 7,400
2121-05 500㎖ 29/35 15/30 8,500
2121-06 1,000㎖ 29/35 15/30 11,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2201三ツ口丸底フラスコ

No.2201 三ツ口丸底フラスコ
注文コードNo. 容量 スタンダード テーパー(A) スタンダード テーパー(B) スタンダード テーパー(C) 価格(円)税抜
2201-01 50㎖ 15/30 15/30 15/30 8,600
2201-02 100㎖ 24/35 15/30 15/30 10,500
2201-03 200㎖ 24/35 15/30 15/30 9,700
2201-04 300㎖ 29/35 15/30 15/30 10,300
2201-05 500㎖ 29/35 15/30 15/30 11,600
2201-06 1,000㎖ 29/35 15/30 15/30 16,600
2201-07 2,000㎖ 29/35 15/30 15/30 22,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2211三ツ口ナス型フラスコ

No.2211 三ツ口ナス型フラスコ
注文コードNo. 容量 スタンダード テーパー(A) スタンダード テーパー(B) スタンダード テーパー(C) 価格(円)税抜
2211-01 50㎖ 15/30 15/30 15/30 8,600
2211-02 100㎖ 15/30 15/30 15/30 8,700
2211-03 200㎖ 24/35 15/30 15/30 9,400
2211-04 300㎖ 24/35 15/30 15/30 9,900
2211-05 500㎖ 29/35 15/30 15/30 11,400
2211-06 1,000㎖ 29/35 15/30 15/30 14,000
2211-07 2,000㎖ 29/35 15/30 15/30 20,500

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2221三ツ口ナシ型フラスコ

No.2221 三ツ口ナシ型フラスコ
注文コードNo. 容量 スタンダード テーパー(A) スタンダード テーパー(B) スタンダード テーパー(C) 価格(円)税抜
2221-01 50㎖ 15/30 15/30 15/30 8,600
2221-02 100㎖ 15/30 15/30 15/30 8,700
2221-03 200㎖ 24/35 15/30 15/30 9,400
2221-04 300㎖ 24/35 15/30 15/30 9,900
2221-05 500㎖ 29/35 15/30 15/30 11,400
2221-06 1,000㎖ 29/35 15/30 15/30 14,000
2221-07 2,000㎖ 29/35 15/30 15/30 20,500

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2301四ツ口フラスコ(Aタイプ)

No.2301 四ツ口フラスコ(Aタイプ) 正面 No.2301 四ツ口フラスコ(Aタイプ) 上
注文コードNo. 容量 中管
スタンダード テーパー(A)
側管
スタンダード テーパー(B)・(C)
側管
スタンダード テーパー(D)
価格(円)税抜
2301-01 50㎖ 29/35 15/30 15/30 11,000
2301-02 100㎖ 29/35 15/30 15/30 12,700
2301-03 200㎖ 29/35 15/30 15/30 12,700
2301-04 300㎖ 29/35 15/30 15/30 12,700
2301-05 500㎖ 29/35 15/30 15/30 14,000
2301-06 1,000㎖ 29/35 15/30 24/35 17,500
2301-07 2,000㎖ 29/35 15/30 24/35 30,000
2301-08 3,000㎖ 29/35 15/30 24/35 48,000
2301-09 5,000㎖ 29/35 15/30 24/35 66,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2311四ツ口フラスコ(Bタイプ)

No.2311 四ツ口フラスコ(Bタイプ) 正面 No.2311 四ツ口フラスコ(Bタイプ) 上
注文コードNo. 容量 中管
スタンダード テーパー(A)
側管
スタンダード テーパー(B)
側管
スタンダード テーパー(C)・(D)
価格(円)税抜
2311-01 200㎖ 29/35 29/35 15/30 14,000
2311-02 300㎖ 29/35 29/35 15/30 14,500
2311-03 500㎖ 29/35 29/35 15/30 15,000
2311-04 1,000㎖ 29/35 29/35 15/30 18,500
2311-05 2,000㎖ 29/35 29/35 15/30 31,500
2311-06 2,000㎖ 45/50 29/35 29/35 36,500
2311-07 3,000㎖ 45/50 29/35 29/35 56,000
2311-08 5,000㎖ 45/50 29/35 29/35 76,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2321四ツ口フラスコ(底抜き)

No.2321 四ツ口フラスコ(底抜き) 正面 No.2321 四ツ口フラスコ(底抜き) 上

【コック:ガラス製】

注文コードNo. 容量 中管
スタンダード テーパー(A)
側管
スタンダード テーパー(B)・(C)
側管
スタンダード テーパー(D)
コック
スタンダード テーパー
価格(円)税抜
2321-01 200㎖ 29/35 15/30 15/30 15 25,000
2321-02 300㎖ 29/35 15/30 15/30 15 25,500
2321-03 500㎖ 29/35 15/30 15/30 15 27,000
2321-04 1,000㎖ 29/35 15/30 24/35 19 35,000
2321-05 2,000㎖ 29/35 15/30 24/35 24 51,500
2321-06 3,000㎖ 29/35 15/30 24/35 29 75,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

【コック:PTFE】

注文コードNo. 容量 中管
スタンダード テーパー(A)
側管
スタンダード テーパー(B)・(C)
側管
スタンダード テーパー(D)
コック
スタンダード テーパー
価格(円)税抜
2321-11 200㎖ 29/35 15/30 15/30 18 25,500
2321-12 300㎖ 29/35 15/30 15/30 18 26,000
2321-13 500㎖ 29/35 15/30 15/30 18 27,500
2321-14 1,000㎖ 29/35 15/30 24/35 18 35,000
2321-15 2,000㎖ 29/35 15/30 24/35 20 54,000
2321-16 3,000㎖ 29/35 15/30 24/35 24.5 82,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2401五ツ口フラスコ

No.2401 五ツ口フラスコ 正面 No.2401 五ツ口フラスコ 上
注文コードNo. 容量 中管
スタンダード テーパー(A)
側管
スタンダード テーパー(B)・(C)
側管
スタンダード テーパー(D)
側管
スタンダード テーパー(E)
価格(円)税抜
2401-01 200㎖ 29/35 15/30 15/30 15/30 15,500
2401-02 300㎖ 29/35 15/30 15/30 15/30 16,500
2401-03 500㎖ 29/35 15/30 15/30 15/30 18,000
2401-04 1,000㎖ 29/35 15/30 24/35 15/30 22,500
2401-05 2,000㎖ 29/35 15/30 24/35 15/30 37,000
2401-06 3,000㎖ 29/35 15/30 24/35 15/30 55,000

※透明摺り合わせも製作承っております。

※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。

No.2501フラスコレシーブ(合成ゴム製)

No.2501 フラスコレシーブ(合成ゴム製)
注文コードNo. 価格(円)税抜
2501-01 700

※価格は予告なしに改定することもあります。

No.2511フラスコレシーブ (コルク製)

No.2511 フラスコレシーブ (コルク製)
注文コードNo. 規格 価格(円)税抜
2511-01 外Ø 60㎜ 20~100㎖用 800
2511-02 外Ø 75㎜ 100~500㎖用 950
2511-03 外Ø 90㎜ 300~1,000㎖用 1,200
2511-04 外Ø 100㎜ 500~2,000㎖用 1,700
2511-05 外Ø 120㎜ 1,000~3,000㎖用 2,900
2511-06 外Ø 150㎜ 3,000~5,000㎖用 4,200
2511-07 外Ø 180㎜ 5,000~10,000㎖用 6,500

※価格は予告なしに改定することもあります。

製品案内ページに戻る