分液ロート
このページに掲載の製品一覧を表示する
No.5001分液ロート(球型)
【コック:ガラス製】
注文コードNo. | 容量 | (A) | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
5001-01 | 50㎖ | 15/30 | 15 | 9,100 |
5001-02 | 100㎖ | 24/35 | 15 | 9,200 |
5001-03 | 200㎖ | 24/35 | 15 | 10,000 |
5001-04 | 300㎖ | 24/35 | 15 | 10,800 |
5001-05 | 500㎖ | 29/35 | 19 | 13,500 |
5001-06 | 1,000㎖ | 29/35 | 19 | 17,200 |
5001-07 | 2,000㎖ | 34/40 | 24 | 27,000 |
5001-08 | 3,000㎖ | 45/50 | 29 | 52,000 |
5001-09 | 5,000㎖ | 45/50 | 29 | 73,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。
【コック:PTFE】
注文コードNo. | 容量 | (A) | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
5001-11 | 50㎖ | 15/30 | 13.5 | 9,800 |
5001-12 | 100㎖ | 24/35 | 13.5 | 9,900 |
5001-13 | 200㎖ | 24/35 | 13.5 | 10,800 |
5001-14 | 300㎖ | 24/35 | 18 | 12,500 |
5001-15 | 500㎖ | 29/35 | 18 | 14,000 |
5001-16 | 1,000㎖ | 29/35 | 18 | 17,500 |
5001-17 | 2,000㎖ | 34/40 | 20 | 35,000 |
5001-18 | 3,000㎖ | 45/50 | 24.5 | 62,000 |
5001-19 | 5,000㎖ | 45/50 | 24.5 | 85,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。
No.5011分液ロート(スキーブ型)
【コック:ガラス製】
注文コードNo. | 容量 | (A) | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
5011-01 | 50㎖ | 15/30 | 15 | 8,900 |
5011-02 | 100㎖ | 24/35 | 15 | 9,600 |
5011-03 | 200㎖ | 24/35 | 15 | 10,900 |
5011-04 | 300㎖ | 24/35 | 15 | 11,700 |
5011-05 | 500㎖ | 29/35 | 19 | 14,200 |
5011-06 | 1,000㎖ | 29/35 | 19 | 19,500 |
5011-07 | 2,000㎖ | 34/40 | 24 | 34,500 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。
【コック:PTFE】
注文コードNo. | 容量 | (A) | コック | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
5011-11 | 50㎖ | 15/30 | 13.5 | 9,600 |
5011-12 | 100㎖ | 24/35 | 13.5 | 10,300 |
5011-13 | 200㎖ | 24/35 | 18 | 12,700 |
5011-14 | 300㎖ | 24/35 | 18 | 13,500 |
5011-15 | 500㎖ | 29/35 | 18 | 14,900 |
5011-16 | 1,000㎖ | 29/35 | 18 | 20,500 |
5011-17 | 2,000㎖ | 34/40 | 20 | 43,000 |
※透明摺り合わせ加工も製作承っております。
※その他の容量、摺り合わせサイズも製作承っております。