接手管/活栓
このページに掲載の製品一覧を表示する
No.1001接手管
【オス型】
注文コードNo. | 管外径 | 全長 | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|---|---|
1001-01 | 10/20 | 8㎜ | 125㎜ | 1,000 |
1001-02 | 12/20 | 10㎜ | 125㎜ | 1,000 |
1001-03 | 15/30 | 12㎜ | 125㎜ | 1,000 |
1001-04 | 19/30 | 15㎜ | 125㎜ | 1,200 |
1001-05 | 24/35 | 18㎜ | 125㎜ | 1,450 |
1001-06 | 29/35 | 25㎜ | 125㎜ | 1,750 |
1001-07 | 34/40 | 28㎜ | 150㎜ | 2,500 |
1001-08 | 45/50 | 40㎜ | 150㎜ | 3,800 |
1001-09 | 50/50 | 45㎜ | 150㎜ | 4,800 |
【メス型】
注文コードNo. | 管外径 | 全長 | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|---|---|
1001-11 | 10/20 | 12㎜ | 125㎜ | 1,000 |
1001-12 | 12/20 | 15㎜ | 125㎜ | 1,000 |
1001-13 | 15/30 | 18㎜ | 125㎜ | 1,000 |
1001-14 | 19/30 | 22㎜ | 125㎜ | 1,200 |
1001-15 | 24/35 | 30㎜ | 125㎜ | 1,450 |
1001-16 | 29/35 | 35㎜ | 125㎜ | 1,750 |
1001-17 | 34/40 | 40㎜ | 150㎜ | 2,500 |
1001-18 | 45/50 | 50㎜ | 150㎜ | 3,800 |
1001-19 | 50/50 | 55㎜ | 150㎜ | 4,800 |
No.1011接手管(透明摺り合わせ)
【オス型】
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
1011-01 | 15/30 | 1,300 |
1011-02 | 19/30 | 1,600 |
1011-03 | 24/35 | 1,900 |
1011-04 | 29/35 | 2,200 |
【メス型】
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
1011-11 | 15/30 | 1,300 |
1011-12 | 19/30 | 1,600 |
1011-13 | 24/35 | 1,900 |
1011-14 | 29/35 | 2,200 |
No.1021接手管(球面)
【オス型】
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
1021-01 | 12/5 | 2,200 |
1021-02 | 18/7 | 2,500 |
1021-03 | 25/15 | 3,300 |
1021-04 | 28/15 | 3,800 |
1021-05 | 35/20 | 6,400 |
【メス型】
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
1021-11 | 12/5 | 2,200 |
1021-12 | 18/7 | 2,500 |
1021-13 | 25/15 | 3,300 |
1021-14 | 28/15 | 3,800 |
1021-15 | 35/20 | 6,400 |
No.1031接手管(球面、透明摺り合わせ)
【オス型】
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
1031-01 | 12/5 | 3,100 |
1031-02 | 18/7 | 3,500 |
1031-03 | 25/15 | 4,600 |
1031-04 | 28/15 | 5,400 |
【メス型】
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
1031-11 | 12/5 | 3,100 |
1031-12 | 18/7 | 3,500 |
1031-13 | 25/15 | 4,600 |
1031-14 | 28/15 | 5,400 |
No.1041活栓
【平型】
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
1041-01 | 15/30 | 1,550 |
1041-02 | 19/30 | 1,650 |
1041-03 | 24/35 | 1,900 |
1041-04 | 29/35 | 2,200 |
1041-05 | 34/40 | 3,500 |
1041-06 | 45/50 | 5,900 |
※透明摺り合わせも製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
【丸型】
注文コードNo. | 価格(円)税抜 | |
---|---|---|
1041-11 | 15/30 | 1,550 |
1041-12 | 19/30 | 1,650 |
1041-13 | 24/35 | 1,900 |
1041-14 | 29/35 | 2,200 |
1041-15 | 34/40 | 3,500 |
1041-16 | 45/50 | 5,900 |
※透明摺り合わせも製作承っております。
※ミゾ入(分液ロート用)やツノ付も製作承っております。
※その他の摺り合わせサイズも製作承っております。
No.1051テーパージョイントクリップ(ポリアセタール製)
注文コードNo. | 規格 | カラー | 価格(円)税抜10ヶ入 |
---|---|---|---|
1051-01 | 15用 | クリーム | 4,900 |
1051-02 | 19用 | ブルー | 5,100 |
1051-03 | 24用 | グリーン | 5,900 |
1051-04 | 29用 | レッド | 6,200 |
1051-05 | 34用 | オレンジ | 7,200 |
1051-06 | 45用 | ブラウン | 8,200 |
※価格は予告なしに改定することもあります。
※バラ売りもいたします。
No.1061テーパージョイントクリップ(ステンレス製)
注文コードNo. | 規格 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|
1061-01 | 15用 | 360 |
1061-02 | 19用 | 460 |
1061-03 | 24用 | 510 |
1061-04 | 29用 | 850 |
※価格は予告なしに改定することもあります。