撹拌類
このページに掲載の製品一覧を表示する
No.7001PTFE撹拌子(SA型)
注文コードNo. | 型番 | 直径 | 全長 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
7001-01 | SA-6 | 4㎜ | 6㎜ | 450 |
7001-02 | SA-10 | 4㎜ | 10㎜ | 270 |
7001-03 | SA-15 | 5㎜ | 15㎜ | 280 |
7001-04 | SA-20 | 7㎜ | 20㎜ | 290 |
7001-05 | SA-25 | 8㎜ | 25㎜ | 330 |
7001-06 | SA-30 | 8㎜ | 30㎜ | 340 |
7001-07 | SA-35 | 8㎜ | 35㎜ | 340 |
7001-08 | SA-40 | 8㎜ | 40㎜ | 370 |
7001-09 | SA-45 | 8㎜ | 45㎜ | 390 |
7001-10 | SA-50 | 8㎜ | 50㎜ | 420 |
7001-11 | SA-55 | 8㎜ | 55㎜ | 660 |
7001-12 | SA-60 | 10㎜ | 60㎜ | 1,140 |
7001-13 | SA-70 | 10㎜ | 70㎜ | 1,300 |
7001-14 | SA-80 | 10㎜ | 80㎜ | 1,600 |
※左右よりテーパーがついてます。ビーカー、三角フラスコ等平底に御使用下さい。
※価格は予告なしに改定することもあります。
No.7011PTFE撹拌子(A型)
注文コードNo. | 型番 | 直径 | 全長 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
7011-01 | A-15 | 6㎜ | 15㎜ | 620 |
7011-02 | A-28 | 9㎜ | 28㎜ | 850 |
7011-03 | A-36 | 11㎜ | 36㎜ | 950 |
7011-04 | A-43 | 13㎜ | 43㎜ | 1,100 |
7011-05 | A-52 | 15㎜ | 52㎜ | 1,400 |
7011-06 | A-60 | 15㎜ | 60㎜ | 1,850 |
7011-07 | A-70 | 15㎜ | 70㎜ | 2,150 |
7011-08 | A-80 | 16㎜ | 80㎜ | 3,100 |
7011-09 | A-90 | 16㎜ | 90㎜ | 3,600 |
7011-10 | A-100 | 16㎜ | 100㎜ | 4,200 |
※SA型より太く、左右よりテーパーがついています。ゆるやかなR底に御使用下さい。
※価格は予告なしに改定することもあります。
No.7021PTFE撹拌子(フットボール型)
注文コードNo. | 型番 | 直径 | 全長 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
7021-01 | F-15 | 6㎜ | 15㎜ | 550 |
7021-02 | F-20 | 10㎜ | 20㎜ | 600 |
7021-03 | F-25 | 10㎜ | 25㎜ | 700 |
7021-04 | F-30 | 15㎜ | 30㎜ | 850 |
7021-05 | F-35 | 15㎜ | 35㎜ | 1,200 |
7021-06 | F-40 | 15㎜ | 40㎜ | 1,500 |
7021-07 | F-45 | 20㎜ | 45㎜ | 2,000 |
※テーパーが大きいので、丸底フラスコ等に御使用下さい。
※価格は予告なしに改定することもあります。
No.7031PTFE撹拌子(オクタゴン型)
注文コードNo. | 型番 | 直径 | 全長 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|
7031-01 | T-15 | 6.5㎜ | 15㎜ | 450 |
7031-02 | T-20 | 6.5㎜ | 20㎜ | 500 |
7031-03 | T-25 | 7.5㎜ | 25㎜ | 550 |
7031-04 | T-30 | 7.5㎜ | 30㎜ | 600 |
7031-05 | T-35 | 7.5㎜ | 35㎜ | 750 |
7031-06 | T-40 | 10㎜ | 40㎜ | 850 |
7031-07 | T-45 | 10㎜ | 45㎜ | 950 |
7031-08 | T-50 | 10㎜ | 50㎜ | 1,400 |
7031-09 | T-60 | 12㎜ | 60㎜ | 2,100 |
7031-10 | T-70 | 12㎜ | 70㎜ | 2,400 |
※外径が八角で中心に帯が付いています。ビーカーや三角フラスコ等、ゆるやかなR底に御使用下さい。
※価格は予告なしに改定することもあります。
No.7041PTFE撹拌子(SR型脱着リング付)
注文コードNo. | 型番 | 直径 | 全長 | リング径 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|---|---|
7041-01 | SR-10 | 4㎜ | 10㎜ | 7㎜ | 800 |
7041-02 | SR-12 | 4㎜ | 12㎜ | 7㎜ | 900 |
7041-03 | SR-15 | 5㎜ | 15㎜ | 10㎜ | 950 |
7041-04 | SR-20 | 7㎜ | 20㎜ | 11㎜ | 1,100 |
7041-05 | SR-25 | 7㎜ | 25㎜ | 11㎜ | 1,100 |
7041-06 | SR-30 | 7㎜ | 30㎜ | 11㎜ | 1,150 |
7041-07 | SR-40 | 8㎜ | 40㎜ | 14㎜ | 1,700 |
7041-08 | SR-50 | 9㎜ | 50㎜ | 15㎜ | 2,500 |
※リングの脱着により、丸底にも平底にも御使用頂けます。
※価格は予告なしに改定することもあります。
No.7101撹拌シール(Ø10㎜撹拌棒用)
注文コードNo. | (A) | 長さ(B) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
7101-01 | 29/35 | 110㎜ | 10,500 |
7101-02 | 45/50 | 80㎜ | 16,500 |
※その他の寸法、摺り合わせサイズも製作承っております。
No.7111PTFEバキュームシール(Ø8㎜撹拌棒用)
注文コードNo. | (A) | 価格(円)税抜 |
---|---|---|
7111-01 | 24/40 | 16,500 |
7111-02 | 29/32 | 17,500 |
※価格は予告なしに改定することもあります。
No.7201PTFE撹拌羽根(Ø8㎜撹拌棒用)
注文コードNo. | 幅(A) | 高さ | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
7201-01 | 40㎜ | 16㎜ | 550 |
7201-02 | 50㎜ | 19㎜ | 550 |
7201-03 | 60㎜ | 19㎜ | 550 |
7201-04 | 75㎜ | 20㎜ | 650 |
7201-05 | 90㎜ | 24㎜ | 850 |
7201-06 | 100㎜ | 24㎜ | 2,000 |
7201-07 | 125㎜ | 30㎜ | 2,200 |
7201-08 | 150㎜ | 30㎜ | 3,100 |
※Ø10㎜撹拌棒用も取扱いしております。
※価格は予告なしに改定することもあります。
No.7211撹拌棒(PTFE撹拌羽根用)
注文コードNo. | スリ部Ø | 全長 | 価格(円)税抜 |
---|---|---|---|
7211-01 | 8㎜ | 450㎜ | 5,500 |
7211-02 | 10㎜ | 450㎜ | 5,500 |
※その他の寸法も製作承っております。
No.7301撹拌棒類
※各部分の寸法等を御指定頂き、都度御見積り致します。
※その他の形状等も製作承っております。
No.7401バッフル類
※各部分の寸法等を御指定頂き、都度御見積り致します。
※その他の形状等も製作承っております。